Quer comprar um cão de raça? Descubra aqui quanto custa um filhote de raça pura, com pedigree. Valores atualizados!
Veja aqui porque você deve sempre EXIGIR O PEDIGREE de um cão de raça.
Veja no vídeo abaixo uma explicação de POR QUE uma raça custa mais que outra:
Atenção: os preços da tabela são baseados em alguns bons criadores que informaram seus preços. Os criadores tem liberdade para cobrarem o valor que julguem justo à ninhada.
Não coloque essa tabela em seu site. Respeite nosso trabalho e esforço. Se desejar, coloque o link para essa página: https://tudosobrecachorros.com.br/preco-das-racas-caes/
Como educar e criar um cachorro perfeitamente
O melhor método pra você educar um cachorro é através da Criação Compreensiva. Seu cachorro vai ser:
Calmo
Comportado
Obediente
Sem ansiedade
Sem estresse
Sem frustração
Mais saudável
Clique aqui e conheça nosso curso Meu Cachorro Equilibrado.
| Raça | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
|---|---|---|
| Afghanhound | 5.000 | 15.000 |
| Airedale Terrier | 3.000 | 8.000 |
| Akita | 2.000 | 7.000 |
| American Pit Bull Terrier | 2.000 | 6.000 |
| American Staffordshire | 2.000 | 8.000 |
| Australian Cattle Dog (Boiadeiro Australiano) | 2.000 | 4.000 |
| Australian Shepherd (Pastor Australiano) | 4.000 | 8.000 |
| Beagle | 2.000 | 5.000 |
| Basset Hound | 2.800 | 6.000 |
| Bichon Frisé | 2.000 | 6.000 |
| Bloodhound | 4.000 | 8.000 |
| Border Collie | 2.000 | 7.000 |
| Boston Terrier | 5.500 | 13.000 |
| Boxer | 2.000 | 6.500 |
| Bull Terrier | 2.500 | 8.000 |
| Buldogue Americano | 4.000 | 8.000 |
| Buldogue Campeiro | 4.000 | 12.000 |
| Buldogue Francês | 4.000 | 12.000 |
| Buldogue Inglês | 5.000 | 15.000 |
| Bullmastiff | 3.500 | 8.500 |
| Cane Corso | 3.500 | 8.000 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 7.500 | 15.000 |
| Chinese Crested Dog (Cão de Crista Chinês) | 6.000 | 15.000 |
| Chihuahua | 3.000 | 8.000 |
| Chow Chow | 2.500 | 7.000 |
| Cocker Spaniel Americano | 2.500 | 8.000 |
| Cocker Spaniel Inglês | 1.500 | 7.000 |
| Collie | 4.200 | 8.000 |
| Dachshund / Teckel | 2.000 | 6.000 |
| Dobermann | 3.100 | 9.000 |
| Dogue Alemão | 3.000 | 7.000 |
| Dogue de Bordeaux | 4.500 | 10.000 |
| Dálmata | 2.500 | 7.000 |
| Fila Brasileiro | 1.500 | 5.000 |
| Fox Paulistinha | 2.000 | 5.000 |
| Fox Terrier de Pelo Duro | 2.000 | 5.000 |
| Golden Retriever | 1.800 | 7.000 |
| Husky Siberiano | 2.200 | 6.000 |
| Jack Russel Terrier | 3.000 | 9.500 |
| Komondor | 4.500 | 13.500 |
| Kuvasz | 5.000 | 16.000 |
| Labrador Retriever | 2.800 | 8.500 |
| Lhasa Apso | 2.500 | 8.000 |
| Malamute do Alasca | 4.000 | 12.000 |
| Maltês | 3.000 | 6.000 |
| Mastiff | 3.000 | 7.000 |
| Mastim Napolitano | 3.000 | 6.000 |
| Old English Sheepdog | 3.500 | 7.000 |
| Papillon | 5.000 | 15.000 |
| Pastor Alemão | 1.500 | 7.000 |
| Pastor Belga | 2.000 | 7.500 |
| Pastor de Shetland | 4.000 | 10.000 |
| Pastor Branco Suíço | 2.300 | 8.000 |
| Pastor Maremano Abruzês | 2.000 | 7.000 |
| Pequinês | 2.800 | 10.500 |
| Pinscher | 2.000 | 5.500 |
| Pointer | 2.000 | 6.000 |
| Poodle Toy | 3.000 | 6.000 |
| Pug | 4.000 | 12.000 |
| Rottweiler | 2.000 | 10.000 |
| Rhodesian Ridgeback | 5.500 | 16.000 |
| Samoieda | 4.000 | 11.000 |
| Schnauzer Gigante | 2.500 | 8.000 |
| Schnauzer Miniatura | 2.800 | 8.000 |
| Schnauzer Standard | 2.800 | 8.000 |
| Scottish Terrier | 4.500 | 9.000 |
| Setter Inglês | 2.000 | 6.500 |
| Setter Irlandês | 2.000 | 6.500 |
| Shar Pei | 4.000 | 9.000 |
| Shiba Inu | 5.000 | 11.000 |
| São Bernardo | 2.000 | 7.000 |
| Shih Tzu | 2.500 | 7.500 |
| Spitz Alemão Anão (Lulu da Pomerânia) | 5.000 | 17.000 |
| Staffordshire Bull Terrier | 2.500 | 6.000 |
| Weimaraner | 2.000 | 8.000 |
| Welsh Corgi Pembroke | 5.000 | 12.000 |
| Welsh Corgi Cardigan | 5.000 | 12.000 |
| West Highland White Terrier (Westie) | 3.500 | 7.000 |
| Yorkshire Terrier | 2.000 | 7.000 |
Veja dicas de como escolher um bom criador:

















